劉經理:13598694280
電話:0373-3389876
郵箱:xxleinuo@163.com
網址:www.jizheg.com
地址:新鄉市衛濱區沈小營
產品名稱:ZSG礦用直線振動篩
產品型號:ZSG
產品規格:
產品簡介:礦用直線振動篩是一種礦用振動篩分設備,主要用于冶金、礦山、煤炭、建材、電力、化工等大塊狀物料及中小顆粒物料的篩分行業,尤以冶金行業用途廣泛,是高爐槽下、焦化廠、...
礦用直線振動篩簡介:
ZSG礦用振動篩是一種礦用振動篩分設備,主要用于冶金、礦山、煤炭、建材、電力、化工等大塊狀物料及中小顆粒物料的篩分行業,尤以冶金行業用途廣泛,是高爐槽下、焦化廠、選礦廠常用的篩分機械。該產品 具有體積小、重量輕,能耗低、便于安裝及工藝布置等特點,采用節能振動電機作振動源,橡膠彈簧支撐并隔振,處理量大,篩分效率高,篩網有較大的安裝傾角,拼塊組裝篩板,更換方便,使用壽命長。減振系統有橡膠彈簧、支承座等組成。本系列振動篩振動電機安裝方式可分為上振式和側振式,減振裝置安裝方式可分為座式或吊掛式。還可以根據用戶需要進行設計制造。
ZSG礦用直線振動篩型號含義:
型號 | 篩面 面積 (m2) | 篩面 孔徑 (mm) | 給料 粒度 (mm) | 處理量 (t/h) | 雙振幅 (mm) | 振頻 (Hz) | 電機 功率 (kW) | 激振力(kN) | 單支點 最大動負荷 (N) | 重量 (kg) | |
敞開型 | 封閉型 | ||||||||||
ZSG0818 | 1. 44 | 0. 5-50 | ≤150 | 8-100 | 6-8 | 16 | 1. 1X2 | 16X2 | ± 1300 | 1710 | 1960 |
2ZSG0818 | 1710 | 1960 | |||||||||
ZSG1020 | 2. 0 | 10-180 | 1. 5X2 | 20X2 | ± 1900 | 2310 | 2830 | ||||
2ZSG1020 | 2580 | 3170 | |||||||||
ZSG1030 | 3. 0 | 15-250 | 3. 0X2 | 30X2 | ± 2850 | 2770 | 3350 | ||||
2ZSG1030 | 3220 | 3870 | |||||||||
ZSG1224 | 2. 88 | 12-200 | 2. 2X2 | 30X2 | ± 2620 | 2280 | 3120 | ||||
2ZSG1224 | 2960 | 3640 | |||||||||
ZSG1530 | 4. 5 | 0. 5-80 | ≤250 | 20-350 | 3. 7X2 | 50X2 | ±4010 | 3850 | 4510 | ||
2ZSG1530 | 4650 | 5230 | |||||||||
ZSG1540 | 6. 0 | 25-400 | 5. 5X2 | 75X2 | ± 5850 | 5030 | 5670 | ||||
2ZSG1540 | 5800 | 6630 | |||||||||
GZSG1530 | 4. 5 | 0. 5-60 | ≤350 | 20-300 | 6-10 | 12 | 4X2 | 100 | ± 3300 | 4700 | 5140 |
2ZSGJ1530 | 5720 | 6170 | |||||||||
ZSGJ1540 | 6. 0 | 25-350 | 4X2 | 100 | ± 5850 | 5880 | 6460 | ||||
2ZSGJ1540 | 6600 | 7080 | |||||||||
ZSGJ1550 | 7.5 | 30-400 | 5. 5X2 | 160 | ± 8000 | 6800 | 7280 | ||||
2ZSGJ1550 | 7620 | 8130 | |||||||||
ZSGJ1836 | 6.4 | 30-450 | 5. 5X2 | 160 | ± 11250 | 6730 | 7260 | ||||
2ZSGJ1836 | 7400 | 7880 | |||||||||
ZSGJ1842 | 7.5 | 35-500 | 7. 5X2 | 180 | ±12500 | 7640 | 8120 | ||||
2ZSGJ1842 | 8240 | 8750 |
ZSG/ZKS礦用振動篩安裝尺寸表:
篩機型號 | L | LI | L2 | L3 | B | B1 | B2 | B3 | H | HI | H2 | H3 | H4 |
ZSG0818 | 1800 | 1100 | 400 | 500 | 800 | 1150 | 1360 | 920 | 1350 | 1062 | 650 | 350 | / |
2ZSG0818 | 1800 | 1100 | 400 | 500 | 800 | 1150 | 1360 | 920 | 1430 | 1140 | 700 | 320 | 500 |
ZSG1020 | 2000 | 1300 | 400 | 800 | 1000 | 1350 | 1630 | 1120 | 1605 | 1335 | 840 | 520 | |
2ZSG1020 | 2000 | 1300 | 400 | 800 | 1000 | 1350 | 1630 | 1120 | 1722 | 1440 | 870 | 500 | 700 |
ZSG1030 | 3000 | 1980 | 650 | 1000 | 1000 | 1350 | 1630 | 1120 | 2000 | 1720 | 950 | 570 | |
2ZSG1030 | 3000 | 1980 | 650 | 1000 | 1000 | 1350 | 1630 | 1120 | 2220 | 1924 | 1120 | 530 | 750 |
ZSG1224 | 2400 | 1600 | 450 | 800 | 1200 | 1550 | 1820 | 1320 | 1830 | 1610 | 970 | 600 | |
2ZSG1224 | 2400 | 1600 | 450 | 800 | 1200 | 1550 | 1820 | 1320 | 2010 | 1765 | 1130 | 550 | 780 |
ZSG1530 | 3000 | 1980 | 650 | 1000 | 1500 | 1860 | 2140 | 1640 | 2000 | 1720 | 950 | 620 | |
2ZSG1530 | 3000 | 1980 | 650 | 1000 | 1500 | 1860 | 2140 | 1640 | 2220 | 1924 | 1120 | 580 | 850 |
ZSG1540 | 4000 | 2800 | 800 | 1200 | 1500 | 1860 | 2140 | 1640 | 2300 | 2020 | 1000 | 620 | |
2ZSG1540 | 4000 | 2800 | 800 | 1200 | 1500 | 1860 | 2140 | 1640 | 2700 | 2300 | 1200 | 580 | 850 |
ZSGJ1530 | 3000 | 1770 | 530 | 1100 | 1500 | 1910 | 2160 | 1300 | 2000 | 1720 | 950 | 600 | |
2ZSGJ1530 | 3000 | 1770 | 530 | 1100 | 1500 | 1910 | 2160 | 1500 | 2220 | 1924 | 1120 | 440 | 730 |
ZSGJ1540 | 4000 | 2945 | 580 | 1200 | 1500 | 1910 | 2160 | 1300 | 2300 | 2020 | 1000 | 640 | |
2ZSGJ1540 | 4000 | 2220 | 900 | 1200 | 1500 | 1910 | 2160 | 1500 | 2700 | 2300 | 1200 | 600 | 850 |
ZSGJ1550 | 5000 | 3925 | 600 | 1200 | 1500 | 1910 | 2160 | 1300 | 2703 | 2370 | 1140 | 615 | |
2ZSGJ1550 | 5000 | 3220 | 900 | 1200 | 1500 | 1910 | 2160 | 1500 | 2940 | 2610 | 1290 | 645 | 870 |
ZSGJ1836 | 3600 | 2450 | 700 | 1100 | 1800 | 2220 | 2470 | 1600 | 2260 | 1920 | 1000 | 640 | |
2ZSGJ1836 | 3600 | 2450 | 700 | 1100 | 1800 | 2220 | 2470 | 1600 | 2660 | 2200 | 1200 | 600 | 850 |
ZSGJ1842 | 4200 | 3000 | 750 | 1200 | 1800 | 2220 | 2470 | 1600 | 2410 | 2080 | 1140 | 615 | |
2ZSGJ1842 | 4200 | 3000 | 750 | 1200 | 1800 | 2220 | 2470 | 1600 | 2810 | 2360 | 1290 | 645 | 870 |
說明:
1.表中所列各參數均系定型產品在標態、額定工況下的參考數值;
2、處理量系指物料粒度分布均勻、松散密度為(1.2~1.6t/m3)、水分含量不大于5%的沙石類物料參考值;
3、各參數僅反映設備主要結構類型和外形尺寸,謹供用戶選型參考,具體結構及主要技術參數以技術和供貨合同為準。
ZSG礦用直線振動篩安裝、調試與操作:
ZSG礦用重型篩機安裝前,應按該機基礎圖施工,予埋地腳螺栓或鋼板?;A橫、縱向水平度S<0.5/1000mm篩機就位后,應擰緊地腳螺栓。
ZSG重型篩兩臺振動電機必須反向旋轉,接線安裝后,可根據生產工藝要求進行調試;根據入篩物料流量調節振動電機的激振力,以便進行入篩物料的分級作業。
ZSG重型篩分機該篩機配用兩臺振動電機,調試時,應打開每臺振動電機兩端的防護罩,檢查振動電機兩端的偏心塊是否完全重合,如每端兩塊偏心塊完全重合并與另一端對應一致,這時該篩機的生產能力為最大,假如需改變生產能力,則可調節振動電機兩端偏心塊的開合角度(兩段應一致),使之得到預期的效果。
ZSG重型篩機啟動前,操作人員必須詳細檢查其各部件是否有相撞或螺栓松動現象,特別是振動電機地腳螺栓是否有松動現象。所有與篩體配置的工藝設施設備,必須采用軟連接,以避免篩機振動影響其它工藝設施的正常工作,然后將兩臺振動電機一端的防護罩打開,按動電器控制箱啟動按鈕。觀察兩振動電機是否反方向旋轉,如果是同方向旋轉,應迅速停車,將其改為反向旋轉。
ZSG礦用直線振動篩選用提示:
1.ZSG型系列重型振動篩,計有11個定型規格并分別有敞開型和封閉型兩種結構形式,適用不同作業環境需求,選用時請確定電壓制式及有無防爆要求。
2.設備安裝方式有支座式和吊掛式及二者搭配式等多種形式,選型時,請務必慎重考慮。
本公司可根據客戶需要而設計制造特殊型號規格的設備。
本公司對所有技術資料、尺寸保留修改的權利,如實物與描述不符,應以實物為準。
聯系人:劉經理 手機:13598694280 電話:0373-3389876 郵箱:xxleinuo@163.com 網址:www.jizheg.com 地址:新鄉市衛濱區沈小營 |
![]() |
![]() |
新鄉市雷諾機械有限公司 地 址:新鄉市衛濱區沈小營 網址:http://www.jizheg.com/
劉經理: 13598694280 電話:0373-3389876
郵箱:xxleinuo@163.com 后臺登錄 網站地圖 xml
Copyright ? 2018 - 2019 新鄉市雷諾機械有限公司 豫ICP備19007109號-1